Sei in: Home Page / elenco dei docenti
Docente | Materia | Classi |
---|---|---|
ADDIS CRISTINA ADALGISA | Inglese | 1C |
ADDIS CRISTINA ADALGISA | Inglese | 2C |
ADDIS CRISTINA ADALGISA | Inglese | 4C |
ADDIS CRISTINA ADALGISA | Inglese | 5C |
ATZORI ANTONELLO | Matematica | 1A-Ales |
ATZORI ANTONELLO | Matematica | 2A-Ales |
ATZORI ANTONELLO | Matematica | 3A-Ales |
ATZORI ANTONELLO | Matematica | 4A-Ales |
ATZORI ANTONELLO | Matematica | 5A-Ales |
BELLUCCI ALESSANDRA | Sostegno | |
CADAU ANTONIO | Disegno Progett. e Org. Industriale | 3A |
CADAU ANTONIO | Disegno Progett. e Org. Industriale | 4A |
CADAU ANTONIO | Disegno Progett. e Org. Industriale | 5A |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 1A |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 1B |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 1C |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 2A |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 2BH |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 2C |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 3A |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 4A |
CADEDDU MARCELLO | Scienze motorie e sportive | 5A |
CAMEDDA LETIZIA | Sostegno | |
CANU LUCIANO | Scienze naturali | 2M |
CANU LUCIANO | Scienze naturali | 2N |
CARBONE VITO | T.P.S.I.T. | 4ED |
CARBONE VITO | Informatica | 4G |
CARTA ANDREA | Laboratorio Elettrotecnica e Elettronica | 3S |
CARTA ANDREA | Laboratorio Sistemi automatici | 3S |
CARTA ANDREA | Laboratorio T.P.S.E.E. | 3S |
CARTA ANDREA | Laboratorio Sistemi automatici | 4S |
CARTA ANDREA | Laboratorio T.P.S.E.E. | 4S |
CARTA ANDREA | Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica | 4S |
CARTA ANDREA | T.P.S.E.E. | 5C |
CARTA CARLO | Sistemi automatici | 3C |
CARTA CARLO | Elettrotecnica ed Elettronica | 3C |
CARTA CARLO | Elettrotecnica ed Elettronica | 4C |
CARTA CARLO | Sistemi automatici | 5C |
CASCIU VALERIA | Matematica | 3M |
CASCIU VALERIA | Matematica | 4M |
CASCIU VALERIA | Fisica | 4M |
CASCIU VALERIA | Matematica | 5M |
CASCIU VALERIA | Fisica | 5M |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 1E |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 1N |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 2N |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 3C |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 4C |
CASTRIOTA FABIO | Scienze motorie e sportive | 5C |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1A |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1A-Ales |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1B |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1C |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1E |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1F |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 1G |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2A |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2A-Ales |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2BH |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2C |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2E |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2F |
CASULA ANTONIO | Laboratorio Fisica | 2G |
CAULI GABRIELLA | Storia | 1B |
CAULI GABRIELLA | Italiano | 1B |
CAULI GABRIELLA | Storia | 1C |
CAULI GABRIELLA | Italiano | 1C |
CAULI GABRIELLA | Italiano | 2C |
CAULI GABRIELLA | Storia | 2C |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 1F |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 1G |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 2F |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 3F |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 3S |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 4F |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 4S |
CHESSA FRANCESCO | Inglese | 5F |
COCCO GIOVANNI PIETRO | Sistemi automatici | 3S |
COCCO GIOVANNI PIETRO | T.P.S.E.E. | 3S |
COCCO GIOVANNI PIETRO | T.P.S.E.E. | 4S |
COCCO GIOVANNI PIETRO | Sistemi automatici | 4S |
COCCO GIOVANNI PIETRO | Elettrotecnica ed Elettronica | 4S |
CONGIU PIETRO PAOLO | Sostegno | |
CORDA MARIANGELA | Scienze naturali | 3N |
CORDA MARIANGELA | Scienze naturali | 4M |
CORDA MARIANGELA | Scienze naturali | 4N |
CORDA MARIANGELA | Scienze naturali | 5N |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 3G |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 3S |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 4DE |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 4G |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 4S |
CORDEDDU MONICA | Matematica | 5G |
CORRIAS GIAN MATTEO | Italiano | 3N |
CORRIAS GIAN MATTEO | Storia | 3N |
CORRIAS GIAN MATTEO | Storia | 4N |
CORRIAS GIAN MATTEO | Italiano | 4N |
CORRIAS GIAN MATTEO | Storia | 5M |
CORRIAS GIAN MATTEO | Italiano | 5M |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Storia | 3G |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Italiano | 3G |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Storia | 4G |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Italiano | 4G |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Italiano | 5G |
CUCCU GIOVANNI ELIA | Storia | 5G |
CUSCUNA' GIACOLO | Sostegno | |
D'ARMA STEFANIA | Diritto ed economia | 1A-Ales |
D'ARMA STEFANIA | Diritto ed economia | 1G |
D'ARMA STEFANIA | Diritto ed economia | 2A-Ales |
D'ARMA STEFANIA | Diritto ed economia | 2G |
D'ARMA STEFANIA | Cittadinanza e costituzione | 5A-Ales |
D'ARMA STEFANIA | Cittadinanza e costituzione | 5G |
DEIANA STEFANO | Fisica | 1A |
DEIANA STEFANO | Fisica | 1B |
DEIANA STEFANO | Fisica | 1C |
DEIANA STEFANO | Fisica | 2A |
DEIANA STEFANO | Fisica | 2BH |
DEIANA STEFANO | Fisica | 2C |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 1E |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 1F |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 1G |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 2A-Ales |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 2F |
DEIDDA RAIMONDO | Fisica | 2G |
ESPIS DOMENICO | T.P.S.E.E. | 4C |
ESPIS DOMENICO | Elettrotecnica ed Elettronica | 5C |
ESPIS MARIA ROSARIA | Scienze e tecnologie applicate | 2A-Ales |
ESPIS MARIA ROSARIA | Sistemi automatici | 3A-Ales |
ESPIS MARIA ROSARIA | Sistemi automatici | 4A-Ales |
ESPIS MARIA ROSARIA | Sistemi automatici | 4C |
ESPIS MARIA ROSARIA | Sistemi automatici | 5A-Ales |
FADDA MARCO LUIGI | Matematica | 1B |
FADDA MARCO LUIGI | Matematica | 2BH |
FADDA MARCO LUIGI | Matematica | 2C |
FADDA MARCO LUIGI | Matematica | 3C |
FAEDDA BEATRICE | Scienze della terra | 1A |
FAEDDA BEATRICE | Geografia | 1A |
FAEDDA BEATRICE | Chimica | 1A-Ales |
FAEDDA BEATRICE | Geografia | 1A-Ales |
FAEDDA BEATRICE | Scienze della terra | 1A-Ales |
FAEDDA BEATRICE | Geografia | 1B |
FAEDDA BEATRICE | Scienze della terra | 1B |
FAEDDA BEATRICE | Biologia | 2A |
FAEDDA BEATRICE | Chimica | 2A-Ales |
FAEDDA BEATRICE | Biologia | 2A-Ales |
FAEDDA BEATRICE | Biologia | 2BH |
FALCHI MAURO | Informatica | 1M |
FALCHI MAURO | Informatica | 1N |
FANARI ADRIANA | Religione | 1E |
FANARI ADRIANA | Religione | 1F |
FANARI ADRIANA | Religione | 1M |
FANARI ADRIANA | Religione | 2BH |
FANARI ADRIANA | Religione | 2E |
FANARI ADRIANA | Religione | 2F |
FANARI ADRIANA | Religione | 2M |
FANARI ADRIANA | Religione | 3E |
FANARI ADRIANA | Religione | 3F |
FANARI ADRIANA | Religione | 3M |
FANARI ADRIANA | Religione | 4F |
FANARI ADRIANA | Religione | 4M |
FANARI ADRIANA | Religione | 5E |
FANARI ADRIANA | Religione | 5F |
FANARI ADRIANA | Religione | 5M |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 1E |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 2E |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 3E |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 3G |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 4DE |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 4G |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 5E |
FERRARA ANNA M.B. | Inglese | 5G |
FLORIS GIAMPIETRO | Matematica | 1M |
FLORIS GIAMPIETRO | Fisica | 1M |
FLORIS GIAMPIETRO | Fisica | 3M |
FLORIS GIAMPIETRO | Matematica | 4N |
FLORIS GIAMPIETRO | Matematica | 5N |
FRANZINU GIORGIA | Sostegno | |
FRANZINU GIORGIA | Sostegno | |
GALA ANNA RITA | Laboratorio Informatica | 4ED |
GALA ANNA RITA | Laboratorio Informatica | 4F |
GALA ANNA RITA | Laboratorio Informatica | 5E |
GALA ANNA RITA | Laboratorio Informatica | 5F |
GALLISTRU MASSIMILIANO | Matematica | 1N |
GALLISTRU MASSIMILIANO | Matematica | 2M |
GALLISTRU MASSIMILIANO | Matematica | 2N |
GALLISTRU MASSIMILIANO | Matematica | 3N |
GARAU CARLA | Inglese | 1M |
GARAU CARLA | Inglese | 1N |
GARAU CARLA | Inglese | 2N |
GARAU CARLA | Inglese | 3C |
GARAU CARLA | Inglese | 3N |
GARAU CARLA | Inglese | 4N |
GARAU CARLA | Inglese | 5N |
GARAU FEDERICO | Laboratorio Elettrotecnica e Elettronica | 3A-Ales |
GARAU FEDERICO | Laboratorio Elettrotecnica e Elettronica | 4A-Ales |
GARAU FEDERICO | Laboratorio Elettrotecnica e Elettronica | 5A-Ales |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 1M |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 1N |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 2M |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 2N |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 3M |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 3N |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 4M |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 4N |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 5M |
GARAU SALVATORE | Disegno e storia dell'arte | 5N |
GRECO MARCELLO | Storia | 3F |
GRECO MARCELLO | Italiano | 3F |
GRECO MARCELLO | Italiano | 4F |
GRECO MARCELLO | Storia | 4F |
GRECO MARCELLO | Storia | 5F |
GRECO MARCELLO | Italiano | 5F |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 1A |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 1B |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 1C |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 1N |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 2A |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 2C |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 2N |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 3A |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 3C |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 3N |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 4A |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 4C |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 4DE |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 4N |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 5A |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 5C |
ILLOTTO ALESSANDRA | Religione | 5N |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio Informatica | 3E |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio Sistemi e reti | 3E |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio Sistemi e reti | 3F |
INCONIS FABIOLA | Informatica | 3G |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio TPSIT | 4G |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio Sistemi e reti | 4G |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio G.P.O.I. | 5E |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio Informatica | 5G |
INCONIS FABIOLA | Laboratorio G.P.O.I. | 5G |
LUCOTTI PARIDE | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1A |
LUCOTTI PARIDE | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1B |
LUCOTTI PARIDE | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2A |
LUCOTTI PARIDE | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2BH |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 1A |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 1B |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 1M |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 2A |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 2BH |
LULLIA CARLO | Diritto ed economia | 2M |
LULLIA CARLO | Cittadinanza e costituzione | 5A |
LULLIA CARLO | Cittadinanza e costituzione | 5M |
LUPINO CLAUDIA | Italiano | 3C |
LUPINO CLAUDIA | Storia | 3C |
LUPINO CLAUDIA | Storia | 4C |
LUPINO CLAUDIA | Italiano | 4C |
LUPINO CLAUDIA | Storia | 5C |
LUPINO CLAUDIA | Italiano | 5C |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Sistemi elettronici | 3C |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 3E |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 3F |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 3F |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 3G |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Sistemi elettronici | 4C |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 4ED |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 4F |
MADORI SALVATORE | Laboratorio Telecomunicazioni | 4G |
MANCA ANTONIO | Scienze e tecnologie applicate | 2F |
MANCA ANTONIO | Scienze e tecnologie applicate | 2G |
MANCA ANTONIO | T.P.S.I.T. | 3E |
MANCA ANTONIO | Informatica | 3F |
MANCA ANTONIO | T.P.S.I.T. | 3F |
MANCA ANTONIO | Informatica | 5F |
MANTOVANI JESSICA | Sostegno | |
MARONGIU ANTONELLO | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1A-Ales |
MARONGIU ANTONELLO | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2A-Ales |
MARRAS ANGELO | Sistemi e reti | 3E |
MARRAS ANGELO | G.P.O.I. | 5F |
MARRAS ANGELO | T.P.S.I.T. | 5F |
MARRAS ANGELO | G.P.O.I. | 5G |
MARTINI MARIA LUISA | Storia | 2E |
MARTINI MARIA LUISA | Italiano | 2E |
MARTINI MARIA LUISA | Italiano | 3E |
MARTINI MARIA LUISA | Storia | 3E |
MARTINI MARIA LUISA | Italiano | 4DE |
MARTINI MARIA LUISA | Storia | 4DE |
MASTINU CRISTINA | Sostegno | |
MASTINU CRISTINA | Italiano | 1E |
MASTINU CRISTINA | Italiano | 1G |
MELIS ANNA PAOLA | Religione | 1A-Ales |
MELIS ANNA PAOLA | Religione | 2A-Ales |
MELIS ANNA PAOLA | Religione | 3A-Ales |
MELIS ANNA PAOLA | Religione | 4A-Ales |
MELIS ANNA PAOLA | Religione | 5A-Ales |
MELIS GIOVANNI MARCO | Sostegno | |
MERCENARO ANTONIETTA | Informatica | 3G |
MERCENARO ANTONIETTA | Informatica | 4F |
MERCENARO ANTONIETTA | Informatica | 5G |
MESTRONI SERGIO | Biologia | 2N |
MILIA MARIA ROSARIA | Sostegno | |
MISCALI MARCELLO | Scienze della terra | 1E |
MISCALI MARCELLO | Geografia | 1E |
MISCALI MARCELLO | Scienze della terra | 1F |
MISCALI MARCELLO | Geografia | 1F |
MISCALI MARCELLO | Geografia | 1G |
MISCALI MARCELLO | Scienze della terra | 1G |
MISCALI MARCELLO | Biologia | 2E |
MISCALI MARCELLO | Biologia | 2F |
MISCALI MARCELLO | Biologia | 2G |
MOCCI DEMARTIS STEFANO | Laboratorio TPSIT | 4ED |
MOCCI DEMARTIS STEFANO | Laboratorio Sistemi e reti | 4ED |
MOCCI DEMARTIS STEFANO | Laboratorio TPSIT | 5E |
MOCCI DEMARTIS STEFANO | Laboratorio TPSIT | 5F |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 3E |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 3F |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 3G |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 4ED |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 4F |
MOCCI ELIO | Telecomunicazioni | 4G |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 2M |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 2N |
MONTEFUSCO ROBERTA | T.P.S.I.T. | 3G |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 3M |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 3N |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 4M |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 4N |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 5M |
MONTEFUSCO ROBERTA | Informatica | 5N |
MONTISCI FABIO | Sostegno | |
MONTISCI MANUEL | Matematica | 2E |
MONTISCI MANUEL | Matematica | 3E |
MONTISCI MANUEL | Matematica | 4C |
MONTISCI MANUEL | Matematica | 5C |
MUNTONI MELISSA | Italiano | 3S |
MUNTONI MELISSA | Storia | 3S |
MUNTONI MELISSA | Italiano | 4S |
MUNTONI MELISSA | Storia | 4S |
MURA MARIA CARLA | Chimica | 1A |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 1A |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 1B |
MURA MARIA CARLA | Scienze naturali | 1M |
MURA MARIA CARLA | Scienze naturali | 1N |
MURA MARIA CARLA | Chimica | 2A |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 2A |
MURA MARIA CARLA | Chimica | 2BH |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 3A |
MURA MARIA CARLA | Scienze naturali | 3M |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 4A |
MURA MARIA CARLA | Inglese | 5A |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1A |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1B |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1C |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1E |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1F |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologie informatiche | 1G |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio TPSIT | 3E |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio TPSIT | 3F |
MURGIA GIANFRANCO | Laboratorio TPSIT | 3G |
MURGIA MARIA AUSILIA | Italiano | 1M |
MURGIA MARIA AUSILIA | Storia | 1M |
MURGIA MARIA AUSILIA | Italiano | 1N |
MURGIA MARIA AUSILIA | Storia | 2M |
ORRU' ANDREINA | Matematica | 1E |
ORRU' ANDREINA | Matematica | 1F |
ORTU SILVANO | Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 3A |
ORTU SILVANO | Meccanica macchine ed energia | 4A |
ORTU SILVANO | Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 5A |
ORTU SILVANO (MECCANICA) | Scienze e tecnologie applicate | 2BH |
PAIS GIULIA | Filosofia | 3M |
PAIS GIULIA | Filosofia | 3N |
PAIS GIULIA | Filosofia | 4M |
PAIS GIULIA | Filosofia | 4N |
PAIS GIULIA | Filosofia | 5M |
PAIS GIULIA | Filosofia | 5N |
PALA STEFANO | Religione | 1G |
PALA STEFANO | Religione | 2G |
PALA STEFANO | Religione | 3G |
PALA STEFANO | Religione | 4G |
PALA STEFANO | Religione | 5G |
PANI ANTONELLO | Laboratorio TPSEE | 3A-Ales |
PANI ANTONELLO | Laboratorio Sistemi elettronici | 3A-Ales |
PANI ANTONELLO | Laboratorio TPSEE | 4A-Ales |
PANI ANTONELLO | Laboratorio Sistemi elettronici | 4A-Ales |
PANI ANTONELLO | Laboratorio TPSEE | 5A-Ales |
PANI ANTONELLO | Laboratorio Sistemi elettronici | 5A-Ales |
PANICO MAURO | Chimica | 1C |
PANICO MAURO | Scienze della terra | 1C |
PANICO MAURO | Geografia | 1C |
PANICO MAURO | Biologia | 2C |
PAU FEDERICA | Sostegno | |
PEDDIS IGNAZIO | Scienze e tecnologie applicate | 2A |
PEDDIS IGNAZIO | Sistemi e automazione | 3A |
PEDDIS IGNAZIO | Sistemi e automazione | 4A |
PEDDIS IGNAZIO | Sistemi e automazione | 5A |
PES CATERINA | Sostegno | |
PIA MARIA CRISTINA | Diritto ed economia | 1C |
PIA MARIA CRISTINA | Diritto ed economia | 1N |
PIA MARIA CRISTINA | Diritto ed economia | 2C |
PIA MARIA CRISTINA | Diritto ed economia | 2N |
PIA MARIA CRISTINA | Cittadinanza e costituzione | 5C |
PIA MARIA CRISTINA | Cittadinanza e costituzione | 5N |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio Informatica | 3F |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio Sistemi e reti | 3G |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio TPSIT | 4F |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio Sistemi e reti | 4F |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio Informatica | 4G |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio G.P.O.I. | 5F |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio Sistemi e reti | 5G |
PIA MASSIMILIANO | Laboratorio TPSIT | 5G |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1E |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1F |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1G |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2E |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2F |
PICCIAU LUIGI | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2G |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 1F |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 2F |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 2G |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 3G |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 4F |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 4G |
PINNA CARLO | Scienze motorie e sportive | 5G |
PINNA PAOLO | Meccanica macchine ed energia | 3A |
PINNA PAOLO | Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 4A |
PINNA PAOLO | Meccanica macchine ed energia | 5A |
PINNA PAOLO | Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 5A |
PINNA PIERPAOLO | Fisica | 1A-Ales |
PINNA PIERPAOLO | Elettrotecnica ed Elettronica | 3A-Ales |
PINNA PIERPAOLO | Elettrotecnica ed Elettronica | 4A-Ales |
PINNA PIERPAOLO | Elettrotecnica ed Elettronica | 5A-Ales |
PIRAS MAURO | Fisica | 1N |
PIRAS MAURO | Fisica | 2E |
PIRAS MAURO | Fisica | 2M |
PIRAS MAURO | Fisica | 2N |
PIRAS MAURO | Fisica | 3N |
PIRAS MAURO | Fisica | 4N |
PIRAS MAURO | Fisica | 5N |
PIREDDA SILVIA | Sistemi e reti | 3F |
PIREDDA SILVIA | Sistemi e reti | 4F |
PIREDDA SILVIA | T.P.S.I.T. | 4F |
PIREDDA SILVIA | T.P.S.I.T. | 4G |
PIREDDA SILVIA | Sistemi e reti | 5G |
PIREDDA SILVIA | T.P.S.I.T. | 5G |
PISANO ROBERTA | Sostegno | |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 1A-Ales |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 1F |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 1G |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 2A-Ales |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 2F |
PODDA VALTER | Laboratorio TTRG | 2G |
PODDA VALTER | Laboratorio Meccanica macchine ed energia | 3A |
PODDA VALTER | Laboratorio Meccanica macchine ed energia | 4A |
PODDA VALTER | Laboratorio Disegno Progett. e Org. Ind. | 5A |
PODDA VALTER | Laboratorio Meccanica macchine ed energia | 5A |
PODDA VALTER | Laboratorio Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 5A |
POMOGRANATO ALFREDO | Italiano | 2M |
POMOGRANATO ALFREDO | Italiano | 3M |
POMOGRANATO ALFREDO | Italiano | 4M |
POMOGRANATO ALFREDO | Italiano | 5N |
POMOGRANATO ALFREDO | Storia | 5N |
PORCEDDA PAOLO | Laboratorio Ufficio Tecnico | |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 1A |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 1C |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 2A |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 3A |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 4A |
PORCEDDU CARLO | Matematica | 5A |
PORCEDDU SALVATORE | Matematica | 1G |
PORCEDDU SALVATORE | Matematica | 2G |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 1A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 1B |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 1C |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 1E |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 2A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio TTRG | 2BH |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 2C |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio T.T.R.G. | 2E |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio Sistemi | 3A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 3A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio Sistemi | 4A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio Tecnologia meccanica di processo e di prodotto | 4A |
PORCU GIANFRANCO | Laboratorio Sistemi | 5A |
PUDDU LUCA | Sostegno | |
PUGGIONI DAVID | Sostegno | |
ROSA CARMELA | Storia | 1G |
ROSA CARMELA | Storia | 1N |
ROSA CARMELA M.I. | Storia | 3A |
ROSA CARMELA M.I. | Italiano | 3A |
ROSA CARMELA M.I. | Italiano | 4A |
ROSA CARMELA M.I. | Storia | 4A |
ROSA CARMELA M.I. | Storia | 5A |
ROSA CARMELA M.I. | Italiano | 5A |
RUSSO MARIA CRISTINA | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1C |
RUSSO MARIA CRISTINA | Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2C |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 1A-Ales |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 1G |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 2A-Ales |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 3A-Ales |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 4A-Ales |
SABA MATTIA | Scienze motorie e sportive | 5A-Ales |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1A |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1A-Ales |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1B |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1C |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1E |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1F |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 1G |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2A |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2A-Ales |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2BH |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2C |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2E |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2F |
SABA SALVATORE | Laboratorio Chimica | 2G |
SADERI MARIA CHIARA | Italiano | 2G |
SADERI MARIA CHIARA | Storia | 2G |
SADERI MARIA CHIARA | Italiano | 3A-Ales |
SADERI MARIA CHIARA | Storia | 3A-Ales |
SADERI MARIA CHIARA | Italiano | 4A-Ales |
SADERI MARIA CHIARA | Storia | 4A-Ales |
