Sei in: Home Page / Corso del LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Discipline | Ore sett.: Primo anno | Ore sett.: Secondo anno | Ore sett.: Terzo anno | Ore sett.: Quarto anno | Ore sett.: Quinto anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 4 (1) | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
Fisica | 2 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatica | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali | 27 (2) | 27 (3) | 30 (4) | 30 (4) | 30 (4) |
come nel precedente anno scolastico, la scuola, nell'ambito della propria autonomia e nell'ottica di un impiego ottimale delle risorse umane assegnate, ha disposto ore di copresenze di docenti ITP per le discipline scientifiche.
() fra parentesi sono indicate le ore di laboratorio.